โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย | จังหวัดเป็นอยู่เขตพื้นที่บริการ | เรียนและพักที่ จภ. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง | จำนวนที่รับ | เบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เชียงราย | เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ | เชียงราย | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/Pcshscrofficial/?locale=th_TH | |
พิษณุโลก | พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ | พิษณุโลก | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pcshspl/ | |
ลพบุรี | ลพบรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง | ลพบุรี | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pcshsl/ | |
เลย | เลย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ | เลย | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pcshsloei.ac.th/?locale=th_TH | |
มุกดาหาร | มุกดาหาร นครพนม สกลนคร | มุกดาหาร | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pcshsm/?locale=th_TH | |
บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ | บุรีรัมย์ | 700 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pr.pcshs.br/?locale=th_TH | |
ปทุมธานี | ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทราปราการ กรุงเทพมหานคร | ปทุมธานี | 1000 | 144 |
|
https://www.facebook.com/Suphattakul | |
ชลบุรี | ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง | ชลบุรี | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pcshschonburi2564/ | |
เพชรบุรี | เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร | เพชรบุรี | 500 | 144 |
|
https://www.facebook.com/studentspccphet/ | |
นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี | นครศรีธรรมราช | 600 | 144 |
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063553331057&locale=th_TH | |
ตรัง | ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง | ตรัง | 400 | 144 |
|
https://www.facebook.com/pcshstrg/?locale=th_TH | |
สตูล | สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี | สตูล | 400 | 144 |
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057252977599&locale=th_TH | |
ลำปาง | ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน | เชียงราย | 200 | 24 |
|
||
กำแพงเพชร | กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี | พิษณุโลก | 200 | 24 |
|
||
กาฬสินธุ์ | กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด | เลย | 200 | 24 |
|
||
อุบลราชธานี | อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ | มุกดาหาร | 200 | 24 |
|
||
สุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี | ปทุมธานี | 200 | 24 |
|
||
สระแก้ว | สระแก้ว จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี | ชลบุรี | 200 | 24 |
|
มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ | ห้องเรียน | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง | จำนวนที่รับ | เบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูล | ||
---|---|---|---|---|---|---|
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/sciuscmu/ | ||
มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร | 2 | 300 | 60 |
|
https://www.facebook.com/SCiUSNU/ | |
มหาวิทยาลัยพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/SCiUSUP/ | ||
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) | 1 | 300* | 30 | https://www.facebook.com/SatitKKU/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยขอนแก่น - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) | 1 | 30 | https://www.facebook.com/sciuskku/?locale=th_TH | |||
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/scius.sut/ | ||
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - โรงเรียนสุรวิวัฒน์ | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/sciussws/ | ||
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) | 1 | 200 | 30 | https://www.facebook.com/SCiUSMSU/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ | 1 | 200 | 30 | https://www.facebook.com/SCiUSUBU | ||
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/scius.ku/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - โรงเรียนดรุณสิกขาลัย | 3 | 450 | 90 | https://www.facebook.com/KMUTTESC/ | ||
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/scius.thammasat/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยบูรพา - โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา | 1 | 200 | 30 | https://www.facebook.com/SCiUSBUU/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย | 1 | 200 | 30 | https://www.facebook.com/scius.scsu/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยทักษิณ - โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม | 1 | 200 | 30 | https://www.facebook.com/scius.tsu/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) | 1 | 300* | 30 | https://www.facebook.com/sciussatitpsu/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม | 1 | 30 | https://www.facebook.com/sciusids/ | |||
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี | 2 | 300 | 60 | https://www.facebook.com/scius.surat/?locale=th_TH | ||
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี - โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ | 2 | 300 | 60 |
|
https://www.facebook.com/psuwit.psu/?locale=th_TH |
มหาวิทยาลัย-โรงเรียนในโครงการ | ห้องเรียน | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง | ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบสอง |
จำนวนที่รับ | เบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|---|
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | - | - | - | |||
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล.) | - | 3000 | 1500 |
|
||
สถาบันโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอเกล้าธนบุรี (สถาบันโคเซ็น มจธ.) | - | 750 |
|
สถานที่สอบถามข้อมูล | เบอร์โทรศัพท์ | |
---|---|---|
ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) |